Valores das diárias
CARGO | VALOR |
---|---|
Prefeito Municipal | R$ 500,00 |
Vice-Prefeito, Secretário, Procurador Jurídico, Assessor e Controlador Interno | R$ 300,00 |
Diretor, Quadro Técnico e Motorista de Gabinete | R$ 150,00 |
Conselheiros Instituídos, Membros de comissões e demais Servidores | R$ 150,00 |
Motorista | R$ 80,00 |
CARGO | VALOR |
---|---|
Prefeito Municipal | R$ 600,00 |
Vice-Prefeito, Secretário, Procurador Jurídico, Assessor e Controlador Interno | R$ 400,00 |
Diretor, Quadro Técnico e Motorista de Gabinete | R$ 200,00 |
Conselheiros Instituídos, Membros de comissões e demais Servidores | R$ 200,00 |
Motorista | R$ 80,00 |
CARGO | VALOR |
---|---|
Prefeito Municipal | R$ 1.500,00 |
Vice-Prefeito, Secretário, Procurador Jurídico, Assessor e Controlador Interno | R$ 1.000,00 |
Diretor, Quadro Técnico e Motorista de Gabinete | R$ 600,00 |
Conselheiros Instituídos, Membros de comissões e demais Servidores | R$ 600,00 |
Motorista | R$ 400,00 |
*Valores estabelecidos pela Lei nº 322, de 16 de janeiro de 2013.
registrado em:
Tranparência